Bomba sumergible multietapa para pozo profundo tipo QJ
Caudal: 2-500m³/h
Altura de elevación: 19-600m
Potencia: 3-90kw
Diámetro de la tubería: 40-200mm
Corriente nominal: 7.9-182.8A
Precio: 0.19-4.15 diez mil
La bomba sumergible multietapa de alta elevación tipo QJ para pozos profundos es un equipo de bombeo que combina motor y bomba en una sola unidad sumergida en agua. Es adecuada para extraer agua subterránea de pozos profundos y también puede usarse en proyectos de bombeo de ríos, embalses y canales: las bombas sumergibles multietapa se utilizan principalmente para el riego agrícola y el suministro de agua para personas y animales en zonas montañosas de meseta, y también pueden suministrar y drenar agua para ciudades, fábricas, ferrocarriles, minas y obras.
Línea directa de consulta:
Bomba sumergible
Zhonglian Pump Industry
Parámetros del producto
Significado del modelo de bomba sumergible multietapa de alta elevación para pozos profundos tipo QJ
Por ejemplo: 175QJ10-150/21-7.5
175-Número de base de la máquina: 175 (diámetro mínimo del pozo)
QJ-Características del modelo: bomba sumergible para pozos
10-Caudal: 10m3/h
150-Elevación: 150m
21-Número de etapas: 21 etapas
7.5-Potencia correspondiente: 7.5KW
Condiciones de uso y características del producto de la bomba sumergible multietapa de alta elevación para pozos profundos tipo QJ
Condiciones de uso:
1. La fuente de alimentación es una corriente alterna trifásica de 50Hz y 380V.
2. La temperatura del agua no debe superar los 20℃.
3. El contenido de sólidos en el agua (en masa) no debe ser mayor al 0.01%.
4. El pH del agua debe estar entre 6.5 y 8.5.
5. El contenido de iones cloruro en el agua no debe superar los 400mg/L.
Características del producto:
1. Para pozos Bomba sumergible Motor y bomba integrados, funcionan sumergidos en agua, seguros y confiables.
2. La bomba sumergible multietapa QJ no tiene requisitos especiales para la tubería del pozo ni para la tubería de elevación (es decir, se pueden usar tuberías de acero, tuberías de cemento, pozos de tierra, etc.; bajo presión permitida, se pueden usar tuberías de acero, mangueras de goma, tuberías de plástico, etc. como tuberías de elevación).
3. La instalación, uso y mantenimiento de la bomba sumergible multietapa es sencillo y conveniente, ocupa poco espacio y no requiere construcción de sala de bombas.
4. La estructura de la bomba sumergible para pozos es simple y ahorra materia prima.
La adecuación de las condiciones de uso de la bomba sumergible para pozos profundos y una buena gestión están directamente relacionadas con la vida útil.
Instalación del conjunto de bomba sumergible multietapa de alta elevación para pozos profundos tipo QJ
1. Instrucciones de instalación
(1) La entrada de agua de la bomba debe estar al menos 1 metro por debajo del nivel dinámico del agua, pero la profundidad de inmersión no debe superar los 70 metros por debajo del nivel estático del agua, y el extremo inferior del motor debe estar al menos 1 metro por encima del fondo del pozo.
(2) Para motores con potencia nominal menor o igual a 15kw (25kw si la fuente lo permite), se utiliza arranque a plena tensión.
(3) Para motores con potencia nominal mayor a 15kw, se utiliza arranque con reducción de tensión.
(4) El ambiente de uso debe cumplir con las condiciones especificadas.
2. Preparación antes de la instalación
(1) Primero, verificar el diámetro del pozo, la profundidad del agua estática y si el sistema de alimentación cumple con las condiciones de uso.
(2) Verificar que la bomba eléctrica gire con fluidez, sin puntos de bloqueo; el motor y la bomba ensamblados deben estar conectados con un acoplamiento, asegurando apretar el tornillo de ajuste.
(3) Abrir el tapón de purga y de llenado, llenar la cavidad del motor con agua limpia, evitando llenado falso, y cerrar bien los tapones. No debe haber fugas de agua.
(4) Medir el aislamiento del motor con un megóhmetro de 500 voltios, que no debe ser inferior a 150 megaohmios.
(5) Equipar las herramientas de izaje correspondientes, como trípode, cadenas de elevación, etc.
(6) Instalar el interruptor de protección y el dispositivo de arranque, arrancar el motor instantáneamente (no más de 1 segundo), verificar que la dirección de giro del motor coincida con la placa indicadora; si es opuesta, intercambiar dos cables de alimentación cualquiera, luego instalar la placa protectora y la malla de filtro de agua, y preparar para bajar al pozo. Al conectar el motor con la bomba, se debe llenar la salida de la bomba con agua limpia; solo cuando el agua salga por la entrada se puede arrancar.
3. Instalación
(1) Primero, instalar una sección de tubería de conexión en la salida de la bomba y sujetarla con una abrazadera, luego levantar y dejar caer en el pozo, asegurando que la abrazadera repose sobre la plataforma del pozo.
(2) Luego, sujetar otra sección de tubería de agua con otra abrazadera, levantarla y bajarla para conectar con la brida de la tubería de conexión con una junta de goma; al apretar los tornillos, hacerlo diagonalmente y simultáneamente. Levantar la cadena de elevación para quitar la primera abrazadera, dejando que la tubería de la bomba baje y la abrazadera repose nuevamente sobre la plataforma del pozo. Repetir este proceso hasta completar la instalación, colocar la tapa del pozo y dejar la última abrazadera sobre la tapa sin desmontar.
(3) Instalar el codo, la válvula de compuerta, la salida de agua, etc., y añadir juntas de goma para sellar.
(4) El cable debe fijarse en la ranura de la brida de la tubería de agua, asegurando cada sección con cuerda; durante el descenso al pozo, tener cuidado de no dañar el cable.
(5) Si la bomba se atasca durante el descenso, buscar la causa del atasco; no forzar para evitar bloqueo.
(6) Está estrictamente prohibido que el personal trabaje dentro del pozo durante la instalación.
(7) El interruptor de protección y el dispositivo de arranque deben instalarse detrás del panel de distribución del usuario, que debe tener voltímetro, amperímetro, luces indicadoras y estar ubicado adecuadamente dentro de la sala del pozo.
(8) Se debe usar una medida de protección forzada con "alambre desde la base del motor hasta la tubería de conexión de la bomba" para prevenir accidentes inesperados.
Tabla de parámetros de rendimiento de la bomba sumergible multietapa de alta elevación para pozos profundos tipo QJ
Modelo | Rango de elevación de referencia (M) | Potencia del motor (KW) | Corriente nominal (A) | Diámetro de la tubería de salida (pulgadas) |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 13-20 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 41866 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 41864 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
Consejo amable: Para más parámetros de rendimiento de la bomba sumergible multietapa tipo QJ para pozos profundos, por favor haga clic en →【Selección de bombas】 para consultar
¿Por qué elegirnos?
Changsha Zhonglian Pump Industry Co., Ltd. comenzó en 1989 y se independizó después de la reestructuración de Changsha Pump Factory. Es una empresa nacional de alta tecnología integral que integra diseño, investigación y desarrollo, fabricación y servicio. La compañía cotizó en la Bolsa de Valores de Hunan el 31 de diciembre de 2019, denominada "Zhonglian Pump Industry", código de acciones: 600275HN. Ahora es una empresa clave en la industria china de bombas centrífugas, uno de los fabricantes profesionales a gran escala de bombas multietapa en el país, con sede en Changsha, provincia de Hunan, una famosa ciudad histórica y cultural en China.
Superficie cubierta en metros cuadrados
Tasa de aprobación de fábrica 100%
Superficie cubierta en metros cuadrados
Tasa de aprobación de fábrica 100%
Q
¿Cuál es el plazo de entrega habitual?
A
Los modelos con stock pueden enviarse a más tardar al día siguiente; los demás son de producción personalizada. Según el tamaño del producto y la situación específica del proyecto, el plazo de entrega generalmente es entre 7 y 90 días. Para detalles, consulte con nuestro gerente de ventas: 0731-88632200 。
Q
¿Tienen bombas centrífugas en stock?
A
Los modelos y configuraciones de bombas centrífugas son muy variados. Excepto por una pequeña cantidad de modelos convencionales de gran demanda que están en stock, la mayoría de los modelos y configuraciones no tienen inventario y son productos personalizados. Necesitamos primero seleccionar la bomba de agua según las condiciones de trabajo en su sitio, como el caudal, la altura manométrica, la temperatura del medio, el valor de pH y las condiciones de instalación, y una vez que se haya determinado el modelo y la configuración de la bomba, se podrá entregar al taller para realizar el pedido y la producción.
Q
¿Qué información debo proporcionar cuando necesito una cotización?
A
Normalmente, si desea obtener una cotización precisa, le recomendamos que nos proporcione esta información: caudal de la bomba, altura de elevación, voltaje y frecuencia de trabajo en el sitio, temperatura del líquido transportado, valor de pH, contenido de partículas sólidas, condiciones de instalación en el sitio (instalación horizontal o vertical), entre otros datos.
Si no lo entiende bien, no se preocupe, nuestro gerente de ventas le ayudará a determinarlo.
Q
¿Cuáles productos fabrican principalmente?
A
Zhonglian Pump Industry produce todo tipo de bombas centrífugas industriales grandes, los principales productos son: bombas multietapa autoequilibradas, bombas centrífugas multietapa, bombas centrífugas de etapa única, bombas de carcasa partida, bombas químicas, bombas sumergibles, bombas de tubería, bombas de eje largo, bombas de condensado, etc.
Q
¿Pueden ayudarme a elegir el modelo?
A
¡Por supuesto! Si la selección del modelo de la bomba de agua no es precisa, el problema será grande. Cuando la lleve a casa, o bien elige un modelo demasiado pequeño que no satisface las necesidades de uso, o uno demasiado grande que consume más electricidad y combustible, aumentando los costos de uso.
Q
¿Por qué es tan lento dar un precio?
A
Debido a que las bombas centrífugas son personalizadas y no estándar, existen muchos modelos y un amplio rango de precios. Incluso para el mismo modelo, las diferencias en materiales y configuraciones generan grandes variaciones en el precio. Por ejemplo, en los accesorios más comunes de bombas de agua, como el impulsor, el precio del impulsor de acero inoxidable es varias veces mayor que el del impulsor de hierro fundido. Por lo tanto, necesitamos confirmar claramente la información relevante para finalmente ofrecerle un precio preciso. Normalmente, si nos proporciona información completa, podemos cotizar en 5 minutos.
Pagina anterior
Página siguiente
Pagina anterior
Página siguiente
Mensaje del producto
Póngase en contacto con nuestro equipo de inmediato, estaremos encantados de ayudarle
*Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación sin problemas. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.